Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Дети (2015 и мл) Н-3 СОЛО (сейшн) |
Количество пар | 30 |
Регистрация по классам | H2 - 16 H3 - 8 _ - 6 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
B(2) | Бубнов Сергей | Алматы | первая |
C(3) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
D(4) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
E(5) | Склярова Ольга | Астана | вторая |
F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал |
1 | финал | 3 | W Sm Cha | 30 | 30 | 0 |
финал | Проходной балл : 0 | ||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 242 | Амирова Линара | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | _ - | 2,77 | 2,77 |
1 | 281 | Абай Сафия | Астана Империя | Глазков Игорь, Глазков Игорь, Глазкова Анара | H3 - | 2,96 | 2,96 |
1 | 287 | Бисенбаева Жасмин | Астана Империя | Глазков Игорь, Абилкадиров Айзат, | H2 - | 2,67 | 2,67 |
1 | 297 | Муратбек Дарига | Астана Империя | Глазков Игорь, Абилкадиров Айзат, | H2 - | 2,81 | 2,81 |
1 | 299 | Сабыр Шадия | Астана Империя | Глазков Игорь, Глазков Игорь, Глазкова Анара | H2 - | 2,86 | 2,86 |
1 | 352 | Гись Александра | Кокшетау Реверанс | Шарипова Эльмира, Шарипова Эльмира, | H2 - | 2,96 | 2,96 |
1 | 358 | Омарова Диляра | Астана BALANCE | Рыбина Екатерина, Рыбина Екатерина, | H3 - | 2,96 | 2,96 |
1 | 361 | Серикбай Аруна | Астана BALANCE | Рыбина Екатерина, , | H2 - | 2,67 | 2,67 |
1 | 362 | Симонова Ева | Костанай Динамика | Кан Ксения, Кан Ксения, | H2 - | 2,67 | 2,67 |
1 | 366 | Бостанкаева Амина | Кокшетау KamAliya | Закирова Абуталипова, Абуталипова Закирова Сулейменова Асем, | H2 - | 2,67 | 2,67 |
1 | 368 | Жакулина Алина | Кокшетау KamAliya | Закирова Абуталипова, Абуталипова Закирова Сулейменова Асем , | H2 - | 2,86 | 2,86 |
1 | 369 | Садибек Санель | Кокшетау KamAliya | Закирова Абуталипова, Абуталипова Закирова Сулейменова Асем, | H2 - | 2,86 | 2,86 |
1 | 371 | Толеубекова Алиша | Кокшетау KamAliya | Закирова Абуталипова, Абуталипова Закирова Сулейменова Асем, | H2 - | 2,91 | 2,91 |
1 | 372 | Шабдыкеева Алиша | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | H3 - | 2,67 | 2,67 |
2 | 260 | Тащилина Дарья | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | _ - 3 | 2,39 | 2,39 |
2 | 268 | Исабекова Жасмин | Алматы Чемпион | Абдыхан-улы Данияр, Абдыханулы Данияр, Байдалина Зинфира | H3 - | 2,62 | 2,62 |
2 | 293 | Казбек Аружан | Астана Империя | Глазков Игорь, Абилкадиров Айзат, | H2 - | 2,62 | 2,62 |
2 | 295 | Малдыбаева Медина | Астана Империя | Глазков Игорь, Глазков Игорь, Глазкова Анара | H2 - 3 | 2,39 | 2,39 |
2 | 298 | Рамазан Раяна | Астана Империя | Глазков Игорь, Глазков Игорь, Глазкова Анара | H2 - 3 | 2,53 | 2,53 |
2 | 353 | Гончарова Диана | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения | _ - 3 | 2,43 | 2,43 |
2 | 364 | Черниговцева Анастасия | Кокшетау KamAliya | Закирова Абуталипова, Абуталипова Закирова Сулейменова Асем, | H2 - 3 | 2,43 | 2,43 |
2 | 367 | Дёмина Маргарита | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | H3 - 3 | 2,53 | 2,53 |
3 | 245 | Усеева Дарина | Темиртау Ронд | Бакенов Булат, Бакенова Марина , | H2 - 3 | 1,86 | 1,86 |
3 | 246 | Вихарева Екатерина | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | _ - 3 | 1,81 | 1,81 |
3 | 256 | Пастернак Альвина | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | _ - 3 | 2,24 | 2,24 |
3 | 263 | Якимова Арина | Караганда София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | _ - 3 | 1,81 | 1,81 |
3 | 265 | Бодрухина Каролина | Павлодар Ривьера | Тополь Татьяна, Тополь Татьяна Тополь Татьяна, | H3 - 3 | 1,86 | 1,86 |
3 | 301 | Степаненко София | Астана Империя | Глазков Игорь, Глазков Игорь, Глазкова Анара | H3 - 3 | 2,29 | 2,29 |
3 | 359 | Омарова Диана | Астана BALANCE | Рыбина Екатерина, Рыбина Екатерина, | H3 - 3 | 2,24 | 2,24 |
3 | 446 | Усеева Дарина | Темиртау Ронд | Бакенов Булат, Бакенова Марина , | H2 - 3 | 1,0 | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна