Дата турнира | 17.12.2023 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2023 |
Город | Алматы |
Организатор | Грация, Кристалл-Альянс, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Дети (2017-2019) Н-2 1 ГОД (сейшн) |
Количество пар | 33 |
Регистрация по классам | H2 - 25 H3 - 3 _ - 4 None - 1 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
ЗГС(1) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая |
A(1) | Bekmametov Stanislav | Russian Federation | WDSF |
B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
E(5) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая |
F(6) | Федоренко Владимир | Алматы | третья |
G(7) | Юсупов Равшан | Ташкент | вторая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал |
1 | Финал | 2 | 33 | 33 | 0 |
Финал | Проходной балл : 0 | ||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 4 | Амангельды Айерке | , , | H3 - | 2,86 | ||
1 | 5 | Армидин Мариям | , , | _ - | 2,93 | ||
1 | 10 | Бакытбек Айша | , , | H2 - | 2,72 | ||
1 | 15 | Жаксыгунова Райхана | , , | H2 - | 2,86 | ||
1 | 19 | Ким Элина | , , | H2 - | 3,0 | ||
1 | 21 | Краснова Алина | , , | H2 - | 3,0 | ||
1 | 24 | Мухамади Аида | , , | H2 - | 2,86 | ||
1 | 25 | Нурумбетова Царина | , , | H2 - | 3,0 | ||
1 | 26 | Плужникова Диана | , , | H2 - | 2,86 | ||
1 | 27 | Ракымжанова Медина | , , | H2 - | 2,79 | ||
1 | 30 | Темиргали Сара | , , | H2 - | 2,86 | ||
1 | 31 | Толеутай Раяна | , , | H2 - | 2,72 | ||
2 | 2 | Адилбекова Дания | , , | H2 - | 2,15 | ||
2 | 9 | Байкенова Медина | , , | H2 - | 2,29 | ||
2 | 12 | Дугали Сафи | , , | H2 - | 2,15 | ||
2 | 13 | Егорина Таисия | , , | H2 - | 2,5 | ||
2 | 14 | Ергазы Нурсель | , , | H3 - | 2,43 | ||
2 | 20 | Константинова Алисия | , , | _ - | 2,29 | ||
2 | 28 | Соколова Амаль | , , | H2 - | 2,5 | ||
2 | 29 | Суйкимбаева Айша | , , | H2 - | 2,08 | ||
2 | 32 | Тургазы Айерке | , , | H2 - | 2,15 | ||
2 | 34 | Якуб Алиса | , , | H2 - | 2,58 | ||
3 | 1 | Абжанова Айдана | , , | _ - | 1,58 | ||
3 | 3 | Айдарбекова Дамели | , , | H2 - | 1,72 | ||
3 | 6 | Ахтангереева Камила | , , | H2 - | 1,29 | ||
3 | 7 | Аділжанкызы Айсана | , , | H2 - | 1,93 | ||
3 | 8 | Али Сания | , , | H2 - | 1,86 | ||
3 | 11 | Дубринская София | , , | - | 1,93 | ||
3 | 16 | Жумабай Агила | , , | H2 - | 1,29 | ||
3 | 17 | Жумали Аяла | , , | H2 - | 1,79 | ||
3 | 18 | Карпат Айсафи | , , | H3 - | 1,93 | ||
3 | 22 | Кукумбаева Адиша | , , | _ - | 1,29 | ||
3 | 23 | Канат Айсана | , , | H2 - | 1,93 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна