Дата турнира | 03.03.2024 |
Ранг турнира | Чемпионат города |
Название турнира | DANCE SPRING - 2024 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Восточно-Казахстанс |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы2 Н-3 (сейшн) |
Количество пар | 50 |
Регистрация по классам | H2 - 40 H3 - 10 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
B(2) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
C(3) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья |
D(4) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
F(6) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
G(7) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
H(8) | Протопопова Оксана | Усть-Каменогорск | третья |
I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал |
1 | Финал | 3 | 50 | 50 | 0 |
Финал | Проходной балл : 0 | ||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 138 | Айып Айлина | , , | H2 - | 2,71 | ||
1 | 139 | Назарова Дарья | , , | H2 - | 2,82 | ||
1 | 198 | Бейсекенова Ислана | , , | H2 - | 2,6 | ||
1 | 206 | Зяблицкая Анастасия | , , | H2 - | 2,6 | ||
1 | 210 | Магадий Айлин | , , | H2 - | 2,82 | ||
1 | 236 | Бахытжан Еркенур | , , | H3 - | 2,6 | ||
1 | 238 | Бекполова Анель | , , | H3 - | 2,93 | ||
1 | 241 | Болатханова Адина | , , | H3 - | 2,67 | ||
1 | 242 | Еркінгазы Айназ | , , | H2 - | 2,78 | ||
1 | 243 | Жапалова Дамели | , , | H3 - | 2,82 | ||
1 | 244 | Жасуланкызы Султана | , , | H2 - | 2,67 | ||
1 | 245 | Канатбекова Аида | , , | H2 - | 2,6 | ||
1 | 248 | Миллер Маргарита | , , | H3 - | 2,71 | ||
1 | 250 | Мукашева Сафия | , , | H2 - | 2,63 | ||
1 | 251 | Муратбекова Еркенур | , , | H3 - | 2,67 | ||
1 | 252 | Оразбек Жания | , , | H3 - | 2,75 | ||
1 | 255 | Серикбекова Айгерим | , , | H3 - | 2,75 | ||
1 | 258 | Халел Айару | , , | H2 - | 2,97 | ||
1 | 259 | Юсупова Ясмина | , , | H2 - | 2,89 | ||
2 | 95 | Баскакова Анна | , , | H2 - | 2,56 | ||
2 | 197 | Абай Ділназ | , , | H2 - | 2,15 | ||
2 | 200 | Дакильбаева Айлин | , , | H2 - | 2,56 | ||
2 | 202 | Джакупова Ясмин | , , | H2 - | 2,15 | ||
2 | 203 | Ерлан Аружан | , , | H2 - | 2,45 | ||
2 | 208 | Каирбекова Рамина | , , | H2 - | 2,3 | ||
2 | 212 | Назарбаева Жанерке | , , | H2 - | 2,19 | ||
2 | 216 | Усачева София | , , | H2 - | 2,15 | ||
2 | 217 | Чалгимбаева Дамели | , , | H2 - | 2,3 | ||
2 | 233 | Акранова Айлин | , , | H2 - | 2,49 | ||
2 | 234 | Адемі Мурат | , , | H3 - | 2,34 | ||
2 | 235 | Асетказыева Анель | , , | H2 - | 2,45 | ||
2 | 239 | Бикишева Асия | , , | H2 - | 2,26 | ||
2 | 240 | Болатхан Айлин | , , | H2 - | 2,34 | ||
2 | 247 | Маратова Аделя | , , | H2 - | 2,45 | ||
2 | 253 | Пестрякова Юлия | , , | H2 - | 2,41 | ||
2 | 254 | Русланкызы Амина | , , | H2 - | 2,45 | ||
2 | 256 | Серік Дамили | , , | H2 - | 2,23 | ||
3 | 140 | Попова Екатерина | , , | H3 - | 2,12 | ||
3 | 199 | Гариб Малика | , , | H2 - | 2,08 | ||
3 | 204 | Ерланова Зере | , , | H2 - | 1,89 | ||
3 | 207 | Кадырбекова Айзере | , , | H2 - | 1,93 | ||
3 | 209 | Корабейникова Элина | , , | H2 - | 2,0 | ||
3 | 211 | Матабай Каусар | , , | H2 - | 2,04 | ||
3 | 213 | Сабырбек Аружан | , , | H2 - | 1,78 | ||
3 | 214 | Самархан Алуа | , , | H2 - | 2,12 | ||
3 | 215 | Тарасюк Лилия | , , | H2 - | 1,75 | ||
3 | 237 | Бейсенбаева Ляйсан | , , | H2 - | 1,78 | ||
3 | 246 | Кусманова Нэйла | , , | H2 - | 1,67 | ||
3 | 249 | Морковина Дарья | , , | H2 - | 1,63 | ||
3 | 257 | Танат Гулнур | , , | H2 - | 1,75 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна