| Дата турнира | 03.03.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2024 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Восточно-Казахстанс |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юв1+Юв2 4 танца (H4 класс) |
| Количество пар | 51 |
| Регистрация по классам | H2 - 35 H3 - 13 H4 - 3 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| ЗГС(1) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
| A(1) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
| C(3) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья |
| D(4) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| F(6) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| G(7) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
| H(8) | Протопопова Оксана | Усть-Каменогорск | третья |
| I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| N | Тур | Танцев | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал |
| 1 | 1\8 финала | 4 | 51 | 26 | 19 | |
| 2 | 1\4 финала | 4 | 26 | 14 | 18 | |
| 3 | 1\2 финала | 4 | 14 | 7 | 18 | |
| 4 | Финал | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Финал | Проходной балл : 0 | ||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 274 | Насырова Адема | , , | H4 - | 0,0 | ||
| 2 | 258 | Халел Айару | , , | H2 - | 5,0 | ||
| 3 | 238 | Бекполова Анель | , , | H3 - | 2,0 | ||
| 4 | 228 | Марат Сафия | , , | H2 - | 4,0 | ||
| 5 | 276 | Рогова Елизавета | , , | H4 - | 0,0 | ||
| 6 | 125 | Здрюмова Василиса | , , | H4 - | 0,0 | ||
| 7 | 230 | Мухина Есения | , , | H2 - | 3,0 | ||
| 8 | 243 | Жапалова Дамели | , , | H3 - | 1,0 | ||
| 9 | 139 | Назарова Дарья | , , | H2 - | 3,0 | ||
| 9 | 259 | Юсупова Ясмина | , , | H2 - | 3,0 | ||
| 11 | 198 | Бейсекенова Ислана | , , | H2 - | 2,0 | ||
| 1\2 финала | Проходной балл : 18 | ||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 12 | 242 | Еркінгазы Айназ | , , | H2 - | 2,0 | ||
| 12 | 251 | Муратбекова Еркенур | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 14 | 138 | Айып Айлина | , , | H2 - | 1,0 | ||
| 15 | 222 | Бейсен Сезім | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 1\4 финала | Проходной балл : 18 | ||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1\8 финала | Проходной балл : 19 | ||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 16 | 244 | Жасуланкызы Султана | , , | H2 - | 1,0 | ||
| 17 | 231 | Мухина Пелагея | , , | H2 - | 1,0 | ||
| 18 | 174 | Шрейдер Алиса | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 19 | 95 | Баскакова Анна | , , | H2 - | 1,0 | ||
| 19 | 229 | Муратова Рамина | , , | H2 - | 1,0 | ||
| 19 | 250 | Мукашева Сафия | , , | H2 - | 1,0 | ||
| 22 | 210 | Магадий Айлин | , , | H2 - | 1,0 | ||
| 23 | 233 | Акранова Айлин | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 24 | 252 | Оразбек Жания | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 24 | 277 | Хлус Елизавета | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 26 | 255 | Серикбекова Айгерим | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 27 | 195 | Тулегенова Адема | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 27 | 247 | Маратова Аделя | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 27 | 253 | Пестрякова Юлия | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 30 | 240 | Болатхан Айлин | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 30 | 248 | Миллер Маргарита | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 30 | 249 | Морковина Дарья | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 30 | 254 | Русланкызы Амина | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 34 | 224 | Жумабекова Ясмин | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 34 | 256 | Серік Дамили | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 36 | 225 | Калиахметова Айлана | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 37 | 223 | Едилова Эсманур | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 37 | 226 | Кенесбай Алмагуль | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 37 | 273 | Беренгард Инга | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 40 | 235 | Асетказыева Анель | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 41 | 234 | Адемі Мурат | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 42 | 221 | Асылгожа Раяна | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 42 | 245 | Канатбекова Аида | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 42 | 275 | Ожиканова Амина | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 45 | 239 | Бикишева Асия | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 46 | 241 | Болатханова Адина | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 46 | 246 | Кусманова Нэйла | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 48 | 140 | Попова Екатерина | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 48 | 232 | Серікбек Сая | , , | H3 - | 0,0 | ||
| 48 | 257 | Танат Гулнур | , , | H2 - | 0,0 | ||
| 51 | 216 | Усачева София | , , | H2 - | 0,0 | ||
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна