| Дата турнира | 10.03.2024 |
| Ранг турнира | Областное соревнование |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2024 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Седьмой континент, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца г. Шымкент |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы1 Ча-ча-ча (сейшн) |
| Количество пар | 31 |
| Регистрация по классам | H2 - 17 _ - 14 |
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| ЗГС(1) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | первая |
| C(3) | Бабаянц Виолетта | Ташкент | третья |
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур | высшая |
| E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз | четвертая |
| F(6) | Шафиков Ренат | Ташкент | первая |
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
| N | Тур | Танцев | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал |
| 1 | Финал | 1 | 31 | 31 | 0 |
| Финал | Проходной балл : 0 | ||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 139 | Ли Полина | , , | H2 - | 2,58 | ||
| 1 | 146 | Нысан Каусар | , , | H2 - | 2,58 | ||
| 1 | 167 | Аким Айзере | , , | H2 - | 2,86 | ||
| 1 | 170 | Алябьева Злата | , , | H2 - | 2,72 | ||
| 1 | 174 | Бахтиярова Милара | , , | H2 - | 2,58 | ||
| 1 | 183 | Кирилова София | , , | _ - | 2,58 | ||
| 1 | 190 | Нам Мария | , , | H2 - | 2,72 | ||
| 1 | 191 | Нариманова Эльвина | , , | H2 - | 3,0 | ||
| 1 | 205 | Тужикова Кира | , , | _ - | 3,0 | ||
| 1 | 220 | Курдюкова Мелисса | , , | H2 - | 2,58 | ||
| 2 | 175 | Габит Алуа | , , | H2 - | 2,43 | ||
| 2 | 178 | Жаксыбек Амира | , , | H2 - | 2,29 | ||
| 2 | 180 | Жумакын Аружан | , , | _ - | 2,29 | ||
| 2 | 182 | Ким Виктория | , , | _ - | 2,29 | ||
| 2 | 193 | Оразбек Айдай | , , | H2 - | 2,43 | ||
| 2 | 194 | Орал Алтынай | , , | _ - | 2,29 | ||
| 2 | 202 | Сержан Айлин | , , | _ - | 2,43 | ||
| 2 | 208 | Турежигитова Жания | , , | _ - | 2,29 | ||
| 2 | 215 | Досметова Зиёда | , , | H2 - | 2,29 | ||
| 2 | 217 | Ержан Райана | , , | H2 - | 2,29 | ||
| 2 | 218 | Закирхан Медина | , , | H2 - | 2,43 | ||
| 3 | 111 | Александр Тиана | , , | _ - | 2,15 | ||
| 3 | 168 | Алжеффрей Ая | , , | H2 - | 2,0 | ||
| 3 | 169 | Алимбаева Дайана | , , | H2 - | 2,0 | ||
| 3 | 173 | Бангиева Виктория | , , | _ - | 1,72 | ||
| 3 | 195 | Орныкбай Маруа | , , | _ - | 1,86 | ||
| 3 | 196 | Песоцкая Виктория | , , | _ - | 2,15 | ||
| 3 | 199 | Сабит Инжу | , , | _ - | 1,86 | ||
| 3 | 201 | Садыкова Эсмира | , , | _ - | 2,0 | ||
| 3 | 203 | Сугурали Айсана | , , | _ - | 2,15 | ||
| 3 | 221 | Кучерявых Арина | , , | H2 - | 2,15 | ||
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна