ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
C(3) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
D(4) | Maero Guido | Italy | WDSF |
E(5) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
F(6) | Акатьев Кирилл | Павлодар | третья |
G(7) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
H(8) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
J(9) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
K(10) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
148 | Серикханулы - Лисовская | 1 | 11211115112 | 1 | 11111124213 | 1 | 11211115112 | 1 | 21111111112 | 1 | 21111121114 | 1 | 34453115136 | 3 | 26453113116 | 2 | 22423211122 | 2 | 22362213116 | 1 | 12332215114 | 1,5 | 14,5 |
261 | Гнездилов - Ким | 2 | 52552323223 | 2 | 32542412122 | 2 | 32562421224 | 2 | 32455323223 | 2 | 32564413222 | 2 | 55661433215 | 4 | 43542521225 | 3 | 45652434235 | 4 | 45523436245 | 4 | 55653334235 | 4 | 29 |
129 | Сергазин - Гаврилова | 3 | 43125632441 | 3 | 43225631431 | 3 | 43135563331 | 3 | 43246642331 | 3 | 43235542431 | 3 | 22325641341 | 2 | 34214642441 | 4 | 34235653441 | 3 | 33114522331 | 3 | 33114422451 | 3 | 30 |
205 | Кузнецов - Ли | 4 | 34646454356 | 5 | 24666546356 | 6 | 24656636666 | 6 | 14663536446 | 4 | 14656655655 | 6 | 11532224423 | 1 | 11631234334 | 1 | 11511122314 | 1 | 11631141424 | 2 | 21521141323 | 1,5 | 33,5 |
105 | Кайстро - Едигенева | 5 | 25433566565 | 6 | 55434365664 | 5 | 55423344445 | 4 | 55522255555 | 6 | 55422236546 | 5 | 43214566652 | 5 | 52325355553 | 5 | 53346545553 | 5 | 54456654553 | 5 | 64465563642 | 5 | 51 |
580 | Исмоилов - Джафарова | 6 | 66364241634 | 4 | 66353253545 | 4 | 66344252553 | 5 | 66334464664 | 5 | 66343364363 | 4 | 66146352564 | 6 | 65166466662 | 6 | 66164366666 | 6 | 66245365662 | 6 | 46246656566 | 6 | 52 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна