ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
C(3) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
D(4) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
E(5) | Акатьев Кирилл | Павлодар | третья |
F(6) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
G(7) | Звягин Сергей | Алматы | первая |
H(8) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
J(9) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
K(10) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
L(11) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Сумма |
585 | Гаджиев - Хайбуллина | 1 | 11141212221 | 1 | 31261212241 | 1 | 41161212141 | 1 | 31141312121 | 1 | 12141612114 | 1 | 5 |
405 | Цымбалюк - Бексултанова | 2 | 34233123113 | 3 | 44423123112 | 2 | 25523324213 | 2 | 44322143212 | 2 | 44323133221 | 3 | 12 |
126 | Оспанов - Долгомыслова | 3 | 22412651442 | 2 | 12312661423 | 3 | 13432451452 | 3 | 12413661364 | 3 | 21412451442 | 2 | 13 |
900 | Бобровский - Рахимова | 4 | 63625545355 | 5 | 63655445335 | 4 | 62614146335 | 4 | 63536226436 | 4 | 63655226336 | 5 | 22 |
117 | Коваленко - Фролова | 5 | 55364436534 | 4 | 55534536654 | 5 | 34255635624 | 5 | 55254535643 | 5 | 56234545655 | 4 | 23 |
133 | Кан - Туребекова | 6 | 46556364666 | 6 | 26146354566 | 6 | 56346563566 | 6 | 26665454555 | 6 | 35566364563 | 6 | 30 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна