ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
C(3) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
D(4) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
E(5) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
G(7) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
H(8) | Соседова Вера | Актау | высшая |
J(9) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
K(10) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
277 | Максудов - Белова | 1 | 41112111143 | 1 | 21112111113 | 1 | 21112111113 | 1 | 31111212112 | 1 | 31112111126 | 1 | 5 |
186 | Мусаифов - Алимова | 2 | 33631422211 | 2 | 43441222221 | 2 | 43241242221 | 2 | 23242351321 | 2 | 23331244311 | 2 | 10 |
124 | Ли - Солянок | 3 | 52446343554 | 4 | 52526353444 | 3 | 52335324464 | 3 | 52336134254 | 3 | 42246323243 | 3 | 16 |
101 | Ан - Богданова | 4 | 65524654422 | 5 | 65634644332 | 4 | 66624553332 | 4 | 66624443433 | 4 | 66624452532 | 4 | 21 |
188 | Жигалин - Сапрыгина | 5 | 24363536336 | 3 | 34363535565 | 5 | 34563636556 | 6 | 44453626546 | 5 | 55553535465 | 5 | 24 |
272 | Кузнецов - Тлеуленова | 6 | 16255265665 | 6 | 16255466656 | 6 | 15456465645 | 5 | 15565565665 | 6 | 14465666654 | 6 | 29 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна