ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
C(3) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
D(4) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
E(5) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
F(6) | Maero Guido | Italy | WDSF |
G(7) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
H(8) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
J(9) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
K(10) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
L(11) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
M(12) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
N(13) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
270 | Ашенов - Смагулова | 1 | 1111111131111 | 1 | 1111122121121 | 1 | 1211122131111 | 1 | 1111122131111 | 1 | 1111122131111 | 1 | 5 |
444 | Овчинников - Пищугина | 2 | 2424222224222 | 2 | 2224211232313 | 2 | 3126211322323 | 2 | 3225311222323 | 2 | 2236211212324 | 2 | 10 |
251 | Тлеубергенов - Богаш | 3 | 3332443552334 | 3 | 3532445444234 | 3 | 2532433443245 | 3 | 2532463344234 | 3 | 3622463354233 | 3 | 15 |
424 | Шахов - Кузнецова | 4 | 6653364415446 | 4 | 4655354515445 | 4 | 4643355615436 | 4 | 4643254415445 | 4 | 4553344526445 | 4 | 20 |
123 | Юнкинд - Доценко | 5 | 4546536663553 | 5 | 5446533663552 | 5 | 6455544564652 | 5 | 6456545663652 | 5 | 6445536663652 | 6 | 26 |
245 | Белоусов - Нугуманова | 6 | 5265655346665 | 6 | 6363666356666 | 6 | 5364666256564 | 6 | 5364636556566 | 6 | 5364655445566 | 5 | 29 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна