ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
B(2) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
C(3) | Maero Guido | Italy | WDSF |
D(4) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
E(5) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
F(6) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
G(7) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
H(8) | Звягин Сергей | Алматы | первая |
J(9) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
K(10) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
L(11) | Соседова Вера | Актау | высшая |
M(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
N(13) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Сумма |
717 | Самсалиев - Мирошниченко | 1 | 2131522411322 | 1 | 3222523312311 | 1 | 3132423111211 | 1 | 3222524211513 | 1 | 2131422311613 | 1 | 5 |
600 | Васильев - Даулеткалиева | 2 | 1216143335233 | 2 | 1116142235143 | 2 | 1216241225422 | 2 | 1114441136231 | 2 | 1215341225342 | 2 | 10 |
244 | Жиленков - Молочникова | 3 | 3343415162511 | 3 | 2363215141522 | 3 | 2353514452563 | 4 | 2343115342422 | 3 | 3323515142421 | 3 | 16 |
148 | Серикханулы - Лисовская | 4 | 5422361243165 | 4 | 4431451453265 | 4 | 4421162544355 | 3 | 4431252553155 | 4 | 4442154563166 | 4 | 19 |
407 | Левицкий - Гладкая | 5 | 4654254524446 | 5 | 6644364524456 | 5 | 5664355333136 | 5 | 6656363424346 | 5 | 5664263434235 | 5 | 25 |
83 | Виценко - Лактюшина | 6 | 6565636656654 | 6 | 5555636666634 | 6 | 6545636666644 | 6 | 5565636665664 | 6 | 6556636656554 | 6 | 30 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна