ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
C(3) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
D(4) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
E(5) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
F(6) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
G(7) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
H(8) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
J(9) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
K(10) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
L(11) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
M(12) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
N(13) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | | T | | V | | F | | Q | |
50 | Сагади - Каргабаева | 62 | XXXXXX--XXXXX | 11 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
505 | Головачев - Глотова | 62 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | -XXXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | -XXXXXXXXXXXX | 12 | -XXXXXXXXXXXX | 12 |
281 | Рахметуллин - Жакенова | 61 | XXXXXXX-XXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXX-XXX | 12 | XXXXXXX-XXXXX | 12 |
239 | Арбузов - Шалькова | 56 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | -X-XXX-XX-XXX | 9 | XXXXXX-X-XXXX | 11 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXX-XXX | 12 |
213 | Алексеев - Абишева | 48 | X-XXX-XX---X- | 7 | XXXXXXXX--XXX | 11 | -XXXXXXXX--XX | 10 | X-XXXXXX-XXX- | 10 | -XXXXXXX--XXX | 10 |
257 | Насыров - Адахаева | 47 | XXXX-XXXXXXXX | 12 | X-XXX---XXXX- | 8 | X-X-X-XXXXXX- | 9 | XXX---XXXXXX- | 9 | X-XXX--XXXXX- | 9 |
|
585 | Гаджиев - Хайбуллина | 32 | -X--XXXXX-X-- | 7 | -X---XX-X---X | 5 | -X-X-XX-X-X-- | 6 | -X-XXXX-X---X | 7 | XX---XXXXX--- | 7 |
228 | Оспанов - Долгомыслова | 14 | ------X-----X | 2 | X-----XX-X--- | 4 | X--------X--X | 3 | X-----------X | 2 | X--------X--X | 3 |
204 | Шефлер - Надирова | 8 | -------X-X--- | 2 | X-X------X--- | 3 | --X---------- | 1 | --X------X--- | 2 | ------------- | 0 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна