ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
C(3) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
D(4) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
E(5) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
F(6) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
G(7) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
H(8) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
J(9) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
K(10) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
L(11) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
M(12) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
N(13) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Сумма |
505 | Головачев - Глотова | 1 | 2411111411111 | 1 | 2111111211111 | 1 | 3211411331121 | 1 | 3211111211111 | 1 | 2111111111111 | 1 | 5 |
50 | Сагади - Каргабаева | 2 | 1133233123232 | 2 | 1244332122233 | 2 | 1133122222233 | 2 | 1142322123222 | 2 | 1242323222233 | 2 | 10 |
281 | Рахметуллин - Жакенова | 3 | 3255422565353 | 4 | 3355223555362 | 3 | 2355233554352 | 3 | 2455253555363 | 4 | 3355232536342 | 3 | 17 |
239 | Арбузов - Шалькова | 4 | 5342344632424 | 3 | 5432455643524 | 4 | 5422344643514 | 4 | 6334445642534 | 3 | 5434454664524 | 4 | 18 |
213 | Алексеев - Абишева | 5 | 6624555356665 | 5 | 6623544334655 | 5 | 6644555415665 | 5 | 5623534366655 | 5 | 6623545345665 | 5 | 25 |
257 | Насыров - Адахаева | 6 | 4566666244546 | 6 | 4566666466446 | 6 | 4566666166446 | 6 | 4566666434446 | 6 | 4566666453456 | 6 | 30 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна