ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
D(4) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
E(5) | Maero Guido | Italy | WDSF |
F(6) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
G(7) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
H(8) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
J(9) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
N | Фамилии | Сумма | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | |
275 | Polovnikov - Potemkina | 45 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
185 | Kibkalo - Kogadei | 44 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XX-XXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
233 | Stepanov - Rybina | 44 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
666 | Zheltov - Atmaja | 43 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXXXX-X | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
220 | Yusupov - Kharina | 42 | XX-XX-XXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 |
246 | Levchenkov - Fritsler | 42 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
279 | Iisaev - Tikhonova | 42 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
290 | Vasilevich - Ilina | 40 | X-XXX-XXX | 7 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XX-XXXXXX | 8 | XXXXXXX-X | 8 |
616 | Kuznetsov - Kairgaliyeva | 38 | -XXXXXX-X | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | X-XX-XXXX | 7 | X--X-XXXX | 6 |
705 | Kosherbayev - Niyazbekova | 36 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXX-XXX | 8 | -XX-XXX-X | 6 | XXX-X-XXX | 7 | XXXX-XX-X | 7 |
280 | Poliansky - Akhmetgareeva | 35 | X-XX--XXX | 6 | XXXX-XXXX | 8 | X-XXX-XXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | X-X---XXX | 5 |
248 | Mamadzhanov - Burau | 29 | XX-XXX-X- | 6 | XX-X-X-X- | 5 | XXXX-X-X- | 6 | -XXXXX-X- | 6 | XX-XXX-X- | 6 |
|
184 | Shafikov - Ten | 25 | -XX-XX--X | 5 | --X-XXX-X | 5 | X---XXX-X | 5 | --X-XXX-X | 5 | ----XXXXX | 5 |
242 | Valov - Valova | 20 | -XXXXXXX- | 7 | -X--X---- | 2 | -XXXX--X- | 5 | ---X----- | 1 | -XXXX--X- | 5 |
197 | Popov - Popova | 12 | X----XX-- | 3 | -----X-X- | 2 | --------- | 0 | XX--XX-X- | 5 | --X-X---- | 2 |
155 | Popov - Kiseleva | 2 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | -X---X--- | 2 |
206 | Algadaev - Makarova | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 | -------X- | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 |
124 | Li - Solyanok | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
186 | Musaifov - Alimova | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
210 | Ashenov - Smagulova | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
238 | Tleubergenov - Bogash | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
241 | Romanov - Shestokrilova | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
259 | Shuvalov - Amanzholova | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
420 | Lyu - Trishina | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна