ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
D(4) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
E(5) | Maero Guido | Italy | WDSF |
F(6) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
G(7) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
H(8) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
J(9) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
220 | Yusupov - Kharina | 1 | 115111111 | 1 | 216122121 | 1 | 114121111 | 1 | 112111111 | 1 | 114111111 | 1 | 5 |
233 | Stepanov - Rybina | 2 | 224332263 | 2 | 122343263 | 2 | 222334244 | 2 | 223333353 | 2 | 232333464 | 3 | 11 |
275 | Polovnikov - Potemkina | 3 | 566225324 | 4 | 554214414 | 3 | 555213323 | 3 | 566226224 | 4 | 563226323 | 2 | 16 |
290 | Vasilevich - Ilina | 4 | 441454542 | 3 | 331456542 | 4 | 343465562 | 4 | 434445562 | 3 | 425544552 | 5 | 19 |
280 | Poliansky - Akhmetgareeva | 5 | 353546455 | 5 | 463535355 | 5 | 461546455 | 5 | 351554445 | 5 | 351455245 | 4 | 24 |
185 | Kibkalo - Kogadei | 6 | 632663636 | 6 | 645661636 | 6 | 636652636 | 6 | 645662636 | 6 | 646662636 | 6 | 30 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна