ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Акатьев Кирилл | Павлодар | третья |
B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
C(3) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
D(4) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
E(5) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
F(6) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
G(7) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
H(8) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
J(9) | Maero Guido | Italy | WDSF |
K(10) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
L(11) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
N | Фамилии | Место | W | | Q | | Sm | | Cha | | Сумма |
390 | Самсонов - Макаренко | 1 | 11214111121 | 1 | 11313211221 | 1 | 13644332251 | 2 | 15656223261 | 3 | 7 |
125 | Ершов - Чикладзе | 2 | 53142263233 | 2 | 62161466113 | 3 | 62361163112 | 1 | 62261154122 | 1 | 7 |
999 | Салимгереев - Шакирова | 3 | 32523432354 | 3 | 43424522354 | 4 | 31416444565 | 5 | 51125632353 | 2 | 14 |
48 | Минхас - Носик | 4 | 44451324512 | 4 | 34252133462 | 2 | 54152556626 | 6 | 33342465416 | 5 | 17 |
224 | Акбаев - Еденбаева | 5 | 65366555645 | 5 | 55536344535 | 5 | 45223225444 | 4 | 46413311634 | 4 | 18 |
227 | Стариков - Шашкова | 6 | 26635646466 | 6 | 26645655646 | 6 | 26535611333 | 3 | 24534546545 | 6 | 21 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна