ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
C(3) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
D(4) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
E(5) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
F(6) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
G(7) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
H(8) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
J(9) | Плохих Евгений | Алматы | четвертая |
K(10) | Соседова Вера | Актау | высшая |
L(11) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | Sm | | Cha | | Сумма |
169 | Шыныбаев - Алибаева | 1 | 23332333222 | 2,6 | 33333333223 | 2,9 | 33332333222 | 2,7 | 2,7 |
264 | Сейлхан - Метель | 1 | 33332333323 | 2,9 | 22333333322 | 2,7 | 22332232322 | 2,4 | 2,7 |
265 | Джамбурбаев - Алдабергенова | 1 | 22233223332 | 2,5 | 32233223323 | 2,6 | 23333333323 | 2,9 | 2,7 |
109 | Сейдахметов - Жакупова | 2 | 22222332223 | 2,3 | 22332333323 | 2,7 | 22232233322 | 2,4 | 2,5 |
182 | Нуркенов - Попенкова | 2 | 23232223322 | 2,4 | 23322333232 | 2,6 | 23222223233 | 2,4 | 2,5 |
144 | Мораст - Мельникова | 3 | 21212232221 | 1,9 | 21212221221 | 1,7 | 23222333333 | 2,7 | 2,1 |
777 | Сунь - Альхан | 3 | 11211122211 | 1,4 | 11221122211 | 1,5 | 11111111211 | 1,1 | 1,4 |
|
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна