ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
B(2) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
C(3) | Maero Guido | Italy | WDSF |
D(4) | Акатьев Кирилл | Павлодар | третья |
E(5) | Антипин Максим | Алматы | четвертая |
F(6) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
G(7) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
H(8) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
J(9) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
K(10) | Соседова Вера | Актау | высшая |
L(11) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
N | Фамилии | Место | W | | Q | | Sm | | Cha | | Сумма |
223 | Кунгуров - Рахманова | 1 | 11111111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 41422121314 | 2 | 52533221312 | 2 | 6 |
231 | Рыбалкин - Комиссарова | 2 | 34526326334 | 3 | 34626425334 | 3 | 23311216251 | 1 | 21111113141 | 1 | 8 |
217 | Кнасилов - Кнасилова | 3 | 26235543222 | 2 | 25545334423 | 2 | 36133464136 | 3 | 46222636225 | 3 | 10 |
283 | Абубакиров - Сулейманова | 4 | 53354264443 | 4 | 53452552242 | 4 | 15664353545 | 5 | 13455364536 | 5 | 18 |
172 | Луганский - Омарадил | 5 | 45463455655 | 5 | 46363243555 | 5 | 54255642423 | 4 | 35364542453 | 4 | 18 |
192 | Луганский - Азаматова | 6 | 62642632566 | 6 | 62234666666 | 6 | 62546535662 | 6 | 64646455664 | 6 | 24 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна