ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
C(3) | Maero Guido | Italy | WDSF |
D(4) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
E(5) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
F(6) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
G(7) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
H(8) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
J(9) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
K(10) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
L(11) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
M(12) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
N(13) | Соседова Вера | Актау | высшая |
O(14) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
P(15) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | | T | | V | | F | | Q | |
184 | Шафиков - Тен | 75 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 |
203 | Новиков - Савенкова | 75 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 |
191 | Попов - Киселева | 72 | XXXXXXXXXXXX-XX | 14 | XXX-XX-XXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 |
189 | Жигалин - Сапрыгина | 71 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXX-XX | 14 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | XXXXXXXXXXXX-XX | 14 | XXXXXXXXX-XX-XX | 13 |
214 | Шувалов - Аманжолова | 66 | XXXXXXXXXXX-XXX | 14 | XXXXXXXXXXXXXXX | 15 | -XX--XXXXXX-XXX | 11 | -XXXXXXXXXXX-XX | 13 | XXXXXXXXXXX--XX | 13 |
208 | Максудов - Белова | 45 | -X-XX-XXXX-XXX- | 10 | XX-X-XXX-X--XX- | 9 | XX-X--X--X-X-X- | 7 | XX-X-XXX--XXXXX | 11 | XX---X----XXXXX | 8 |
|
215 | Ли - Солянок | 21 | --X-------X-X-- | 3 | --X-X---X-X-X-X | 6 | --------X-X---- | 2 | ----X---X---X-- | 3 | --XXX---XX-XX-- | 7 |
276 | Алгадаев - Макарова | 14 | -----X-----X--X | 3 | ---X----------- | 1 | X-XXXX-----XX-X | 8 | ---------X----- | 1 | ------------X-- | 1 |
102 | Ан - Богданова | 7 | --------------- | 0 | -----------X--- | 1 | ----X--X------- | 2 | --X---------X-- | 2 | -------X-X----- | 2 |
291 | Терешонок - Меркулова | 4 | X-------------- | 1 | ------X-------- | 1 | --------------- | 0 | X-------------- | 1 | ------X-------- | 1 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна