ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
C(3) | Maero Guido | Italy | WDSF |
D(4) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
E(5) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
F(6) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
G(7) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
H(8) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
J(9) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
K(10) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
L(11) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
M(12) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
N(13) | Соседова Вера | Актау | высшая |
O(14) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
P(15) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Сумма |
203 | Новиков - Савенкова | 1 | 111124113412211 | 1 | 111125224412321 | 1 | 111115111412421 | 1 | 111126112422411 | 1 | 111116122411511 | 1 | 5 |
191 | Попов - Киселева | 2 | 332215321321332 | 2 | 432216111221262 | 2 | 322226332321242 | 2 | 223215331211252 | 2 | 422225311222242 | 2 | 10 |
184 | Шафиков - Тен | 3 | 544341452234124 | 4 | 644431542333114 | 3 | 446351553143114 | 4 | 335341443143124 | 3 | 235341543133123 | 3 | 17 |
189 | Жигалин - Сапрыгина | 4 | 223433236653663 | 3 | 325553335654653 | 5 | 233433225665653 | 3 | 544434226654663 | 4 | 344434235655664 | 4 | 19 |
214 | Шувалов - Аманжолова | 5 | 655552545146546 | 5 | 553342456145536 | 4 | 654542446236536 | 5 | 652552554336536 | 5 | 653552454346436 | 5 | 24 |
208 | Максудов - Белова | 6 | 466666664565455 | 6 | 266664663566445 | 6 | 565664664554365 | 6 | 466663665565345 | 6 | 566663666564355 | 6 | 30 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна