ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
C(3) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
D(4) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
E(5) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
F(6) | Айдарова Алена | Алматы | четвертая |
G(7) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
H(8) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
J(9) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
K(10) | Маливанова Светлана | Алматы | вторая |
L(11) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
M(12) | Соседова Вера | Актау | высшая |
N(13) | Чагай Роман | Алматы | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | V | | Q | | Sm | | Cha | | Jv | | Сумма |
62 | Савченко - Мирошниченко | 1 | 5343212351171 | 3 | 2345314511121 | 1 | 2341232411141 | 2 | 1211154221231 | 1 | 1211121111111 | 1 | 1111152121121 | 1 | 9 |
287 | Ручка - Тсенова | 2 | 6754424122212 | 2 | 5654431122474 | 4 | 1132411123223 | 1 | 4465222113413 | 3 | 5147212222424 | 2 | 7256311312442 | 3 | 15 |
282 | Блинков - Мамбетова | 3 | 2617131214323 | 1 | 4722243255212 | 3 | 3713124232312 | 3 | 3723411434542 | 4 | 3322344453532 | 3 | 2623223553613 | 2 | 16 |
292 | Дятлов - Вяткина | 4 | 3125343446534 | 4 | 1211122334333 | 2 | 4227343364574 | 4 | 2532343352324 | 2 | 4664453364253 | 4 | 4362444265364 | 4 | 20 |
218 | Шаехов - Корниенко | 5 | 1562655733455 | 5 | 6167657776566 | 6 | 5556555657456 | 5 | 5157535545175 | 5 | 2453535646375 | 5 | 3444535746275 | 5 | 31 |
54 | Лобанов - Бочкарева | 6 | 4276577665766 | 6 | 3573576443655 | 5 | 6475676546665 | 6 | 6676777666766 | 7 | 6775677735666 | 6 | 5777667434536 | 6 | 36 |
441 | Бондаренко - Гидер | 7 | 7431766577647 | 7 | 7436765667747 | 7 | 7664767775737 | 7 | 7344666777657 | 6 | 7536766577747 | 7 | 6535776677757 | 7 | 41 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна