ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
D(4) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
E(5) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
F(6) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
G(7) | Maero Guido | Italy | WDSF |
H(8) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
J(9) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
K(10) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
L(11) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
M(12) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
N(13) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
676 | Кузнецов - Каиргалиева | 1 | 1111312311111 | 1 | 1111411111111 | 1 | 1111311111111 | 1 | 1111211211111 | 1 | 1111211111111 | 1 | 1111111111111 | 1 | 1111111111111 | 1 | 1111111111111 | 1 | 1111111111111 | 1 | 1111111111111 | 1 | 10 |
108 | Валов - Валова | 2 | 2343433452442 | 3 | 2253343322332 | 3 | 2444443342343 | 4 | 3254435352333 | 3 | 2254445232333 | 3 | 2332333222332 | 3 | 3332222222322 | 2 | 3232323222322 | 2 | 2232223222322 | 2 | 2232332222323 | 2 | 27 |
70 | Новиков - Савенкова | 3 | 3222521135223 | 2 | 3432522233223 | 2 | 3232522224222 | 2 | 2422522125222 | 2 | 3322522324222 | 2 | 4444444434443 | 4 | 4444445434443 | 4 | 4454544554544 | 4 | 4454444444543 | 4 | 4454544454544 | 4 | 30 |
195 | Попов - Киселева | 4 | 4434144224534 | 4 | 4324134445544 | 4 | 5323234435534 | 3 | 4333143434544 | 4 | 5443133445544 | 4 | 3223222343224 | 2 | 2223333343234 | 3 | 2323232333233 | 3 | 3323332335234 | 3 | 3323223333232 | 3 | 33 |
190 | Жигалин - Сапрыгина | 5 | 5555255543355 | 5 | 5545255554455 | 5 | 4555155553455 | 5 | 5545354543455 | 5 | 4535354553455 | 5 | 5555555555555 | 5 | 5555554555555 | 5 | 5545455445455 | 5 | 5545555553455 | 5 | 5545455545455 | 5 | 50 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна