Дата турнира | 08.10.2016 - 09.10.2016 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | UNION DANCE PLAZA - 2016 |
Город | Алматы |
Организатор | Flair |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юв1+Юв2 Стандарт 4 танца (Отк класс) Отк Пер-во РК |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
A(1) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF | ||||||||
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF | ||||||||
C(3) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF | ||||||||
D(4) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF | ||||||||
E(5) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | ||||||||
F(6) | Григорьева Анна | Алматы | первая | ||||||||
G(7) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая | ||||||||
H(8) | Маливанова Светлана | Алматы | вторая | ||||||||
J(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||
K(10) | Смольянинов Антон | Алматы | первая | ||||||||
L(11) | Чагай Роман | Алматы | вторая | ||||||||
M(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||
N(13) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Сумма | ||||
230 | Доценко - Иренде | 1 | 2111113121111 | 1 | 1113111111111 | 1 | 1114111113112 | 1 | 1115111111111 | 1 | 4 |
131 | Хван - Пак | 2 | 3232531345333 | 2 | 3232534446424 | 3 | 4323643446333 | 3 | 3222542446223 | 2 | 10 |
387 | Раимжанов - Мирзахмедова | 3 | 4324244763244 | 3 | 5327362763252 | 2 | 3232232761251 | 2 | 4334255654362 | 3 | 10 |
955 | Цой - Чоматиди | 4 | 6555475434522 | 4 | 4571475335343 | 4 | 6551566325647 | 5 | 6451476235436 | 4 | 17 |
800 | Парадеев - Азизова | 5 | 1447766272476 | 7 | 2445646272577 | 5 | 2446455272465 | 4 | 2547624372557 | 5 | 21 |
727 | Аянулы - Аянкызы | 6 | 7763352557757 | 5 | 7654253657736 | 6 | 7665374557524 | 6 | 7666363767745 | 7 | 24 |
202 | Портнов - Красикова | 7 | 5676627616665 | 6 | 6766727524665 | 7 | 5777727634776 | 7 | 5773737523674 | 6 | 26 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна