ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
D(4) | Maero Guido | Italy | WDSF |
E(5) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
F(6) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
G(7) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
H(8) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
J(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
K(10) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
352 | Жиленков - Молочникова | 1 | 11124111111 | 1 | 11124112111 | 1 | 11133111223 | 1 | 11123211113 | 1 | 11113111121 | 1 | 5 |
710 | Васильев - Даулеткалиева | 2 | 33212343222 | 2 | 32212341425 | 2 | 42212342311 | 2 | 32212342222 | 2 | 22221232412 | 2 | 10 |
337 | Кузнецов - Ли | 3 | 25343652535 | 3 | 25333663533 | 3 | 25321555635 | 4 | 23331653531 | 3 | 35332665635 | 6 | 19 |
410 | Левицкий - Гладкая | 4 | 56435534446 | 4 | 56446534256 | 5 | 36446623146 | 3 | 56456524356 | 5 | 56446543346 | 3 | 20 |
717 | Самсалиев - Мирошниченко | 5 | 64566226364 | 6 | 63555226344 | 4 | 63565236454 | 5 | 64565136444 | 4 | 63555326253 | 5 | 24 |
349 | Виценко - Лактюшина | 6 | 42651465653 | 5 | 44661455662 | 6 | 54654464562 | 6 | 45644465665 | 6 | 44664454564 | 4 | 27 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна