ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
B(2) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
C(3) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
D(4) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
E(5) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
F(6) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
G(7) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
H(8) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
J(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
K(10) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
L(11) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
353 | Кан - Ен | 1 | 11251211151 | 1 | 11132321432 | 1 | 21533421421 | 2 | 21632311422 | 2 | 31252311121 | 1 | 7 |
341 | Оспанов - Долгомыслова | 2 | 23114132212 | 2 | 34213143311 | 2 | 35212132112 | 1 | 12113142111 | 1 | 13313132212 | 2 | 8 |
343 | Кан - Туребекова | 3 | 62532365435 | 4 | 43341265153 | 3 | 43154264263 | 4 | 53341253355 | 3 | 62131264464 | 3 | 17 |
58 | Мещеряков - Дюсембаева | 4 | 36425643344 | 3 | 25424532264 | 4 | 16421345354 | 3 | 36424534243 | 4 | 26664443345 | 4 | 18 |
411 | Цымбалюк - Бексултанова | 5 | 55663424566 | 6 | 56665414545 | 5 | 52666513545 | 5 | 65566425566 | 6 | 45545525553 | 5 | 27 |
336 | Джамилов - Ашрапова | 6 | 44346556623 | 5 | 62556656626 | 6 | 64345656636 | 6 | 44255666634 | 5 | 54426656636 | 6 | 28 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна