| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
| A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
| B(2) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| C(3) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
| D(4) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
| E(5) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| F(6) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
| G(7) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
| H(8) | Maero Guido | Italy | WDSF |
| J(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
| K(10) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
| L(11) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
| N | Фамилии | Место | W | | Q | | Sm | | Cha | | Сумма |
| 237 | Шишкин - Бондаренко | 1 | 11223112111 | 1 | 11322112211 | 1 | 11222112211 | 1 | 11312211214 | 1 | 4 |
| 221 | Вотинов - Абдукаримова | 2 | 34112221246 | 2 | 34134221135 | 2 | 22331221126 | 2 | 43221132126 | 2 | 8 |
| 331 | Уфимцев - Жаныбеккызы | 3 | 43431344332 | 3 | 22411343342 | 3 | 33115354344 | 3 | 34133354342 | 3 | 12 |
| 271 | Плаксивый - Кобзева | 4 | 22344433525 | 4 | 43245436424 | 4 | 44443535535 | 4 | 22564423535 | 4 | 16 |
| 182 | Нуркенов - Попенкова | 5 | 55555665653 | 5 | 65653564663 | 5 | 65654663653 | 6 | 65645665653 | 6 | 22 |
| 265 | Джамбурбаев - Алдабергенова | 6 | 66666556464 | 6 | 56566655556 | 6 | 56566446462 | 5 | 56456546461 | 5 | 22 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна