ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
B(2) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
C(3) | Акатьев Кирилл | Павлодар | третья |
D(4) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
E(5) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
F(6) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
G(7) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
H(8) | Маливанова Светлана | Алматы | вторая |
J(9) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
K(10) | Чагай Роман | Алматы | вторая |
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Сумма |
187 | Жигалин - Сапрыгина | 1 | 11112151113 | 1 | 31125342213 | 2 | 31115241211 | 1 | 22112242214 | 1 | 12115232111 | 1 | 6 |
347 | Максудов - Белова | 2 | 52221512221 | 2 | 53211211121 | 1 | 53221312123 | 2 | 43221311121 | 2 | 54521321222 | 2 | 9 |
350 | Кузнецов - Тлеуленова | 3 | 24536235366 | 5 | 12436136366 | 4 | 12636136366 | 3 | 11436136366 | 3 | 21436145366 | 4 | 19 |
215 | Ли - Солянок | 4 | 35455423435 | 4 | 24342623432 | 3 | 44542425444 | 4 | 35543423432 | 4 | 35244616544 | 5 | 20 |
100 | Дробязко - Лагутина | 5 | 43364344552 | 3 | 45664455544 | 5 | 25464554552 | 5 | 54655564553 | 5 | 43653454433 | 3 | 21 |
102 | Ан - Богданова | 6 | 66643666644 | 6 | 66553564655 | 6 | 66353663635 | 6 | 66364655645 | 6 | 66362563655 | 6 | 30 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна