ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
C(3) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
D(4) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
E(5) | Maero Guido | Italy | WDSF |
F(6) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
G(7) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
H(8) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
J(9) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
K(10) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
L(11) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
M(12) | Соседова Вера | Актау | высшая |
N(13) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Сумма |
44 | Юнкинд - Доценко | 1 | 1232531211521 | 1 | 1252121111311 | 1 | 1142121111421 | 1 | 1152121112421 | 1 | 1132121112422 | 1 | 5 |
38 | Белоусов - Нугуманова | 2 | 2146622622313 | 2 | 3145632622223 | 2 | 4256532522215 | 3 | 4225342521213 | 2 | 4246412621214 | 2 | 11 |
351 | Тлеубергенов - Богаш | 3 | 3324463134442 | 4 | 2514353233432 | 3 | 2514453234352 | 4 | 2313533334342 | 3 | 3314253333131 | 3 | 17 |
414 | Шахов - Кузнецова | 4 | 5651216343234 | 3 | 4431416344164 | 4 | 3433315343163 | 2 | 3544416243165 | 4 | 2451546244365 | 4 | 17 |
460 | Лю - Тришина | 5 | 4565344565655 | 5 | 5666544565645 | 6 | 6665644455644 | 5 | 5666654465634 | 6 | 5665634455653 | 5 | 27 |
214 | Шувалов - Аманжолова | 6 | 6413155456166 | 6 | 6323265456556 | 5 | 5321266666536 | 6 | 6431265656556 | 5 | 6523365566546 | 6 | 28 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна