ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
D(4) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
E(5) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
F(6) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
G(7) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
H(8) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
J(9) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
K(10) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
L(11) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
M(12) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
N(13) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
389 | Жусипбай - Тульбасова | 1 | 1111111112111 | 1 | 1211112111111 | 1 | 1111112121111 | 1 | 1311112112111 | 1 | 1311111121111 | 1 | 5 |
50 | Сагади - Каргабаева | 2 | 2262642324233 | 2 | 4164561324253 | 3 | 3364563332223 | 2 | 2153651223223 | 2 | 3264662214333 | 2 | 11 |
413 | Алексеев - Абишева | 3 | 5533464543644 | 5 | 6333344443425 | 2 | 6423334443544 | 3 | 4434324541534 | 3 | 4123444553454 | 3 | 16 |
66 | Рахметуллин - Жакенова | 4 | 4455553231462 | 4 | 2656453232562 | 4 | 2645451214462 | 4 | 3645263334462 | 4 | 2645353335562 | 5 | 21 |
357 | Шефлер - Надирова | 5 | 3324326455326 | 3 | 3422626556336 | 5 | 4232626555336 | 5 | 5522536456346 | 5 | 5532526446226 | 4 | 22 |
371 | Насыров - Адахаева | 6 | 6646235666555 | 6 | 5545235665644 | 6 | 5556245666655 | 6 | 6266445665655 | 6 | 6456235662645 | 6 | 30 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна