ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
D(4) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
E(5) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
F(6) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
G(7) | Maero Guido | Italy | WDSF |
H(8) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
J(9) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
K(10) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
L(11) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | F | | Q | | Сумма |
364 | Nikitin - Miliutina | 1 | 14221122112 | 1 | 12121113112 | 1 | 14231122112 | 1 | 14231123112 | 1 | 14121122111 | 1 | 5 |
15 | Kirin - Prozorova | 2 | 53144611421 | 3 | 54245421631 | 4 | 32146511231 | 2 | 42156611221 | 2 | 23246611322 | 2 | 13 |
26 | Fainsil - Posmetnaya | 3 | 22435333233 | 2 | 23336332343 | 3 | 23525443443 | 4 | 23425432343 | 4 | 32434433243 | 3 | 16 |
179 | Kravchenko - Laptiyeva | 4 | 31312254544 | 4 | 41412254224 | 2 | 51412254324 | 3 | 31312254434 | 3 | 41312254534 | 4 | 16 |
395 | Polovnikov - Potemkina | 5 | 65563446366 | 5 | 65563546456 | 5 | 66364336566 | 6 | 65563346556 | 5 | 65563346466 | 6 | 27 |
616 | Kuznetsov - Kairgaliyeva | 6 | 46656565655 | 6 | 36654665565 | 6 | 45653665655 | 5 | 56644565665 | 6 | 56655565655 | 5 | 28 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна