ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
B(2) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
C(3) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
D(4) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
F(6) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
G(7) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
H(8) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
J(9) | Стариков Дмитрий | Астана | высшая |
K(10) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | T | | V | | Q | | Sm | | Cha | | Rm | | Jv | | Сумма |
211 | Доценко - Иренде | 1 | 11111241121 | 1 | 11211111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 11211211111 | 1 | 12111111111 | 1 | 21211111213 | 1 | 11111221111 | 1 | 11111121111 | 1 | 8 |
194 | Компанец - Рысбаева | 2 | 24234122232 | 2 | 24133223222 | 2 | 45233235562 | 3 | 45155164343 | 3 | 47276264324 | 3 | 17165242132 | 2 | 45265142322 | 3 | 37246253452 | 2 | 20 |
163 | Раимжанов - Мирзахмедова | 3 | 43443674454 | 4 | 33444776476 | 3 | 23444574654 | 4 | 54433673574 | 5 | 36334722563 | 2 | 44334723774 | 3 | 22323533553 | 2 | 45333634764 | 3 | 26 |
121 | Хван - Пак | 4 | 52522317563 | 3 | 52622645553 | 4 | 52522353233 | 2 | 22522436632 | 2 | 51522446752 | 4 | 53622476661 | 5 | 54532476764 | 5 | 52522476533 | 4 | 29 |
313 | Парадеев - Азизова | 5 | 35355553677 | 5 | 45355452667 | 5 | 34355462476 | 5 | 33364542467 | 4 | 23453673677 | 7 | 32453564456 | 4 | 33444754676 | 4 | 23454562677 | 6 | 40 |
335 | Рустемов - Риахан | 6 | 76767436315 | 6 | 77767337335 | 7 | 76666627325 | 6 | 77677327225 | 7 | 75765337235 | 5 | 66577337345 | 6 | 77776317245 | 7 | 74775317245 | 5 | 49 |
702 | Аянyлы - Аянкызы | 7 | 67676765746 | 7 | 66576564744 | 6 | 67777746747 | 7 | 66746755756 | 6 | 64647555446 | 6 | 75746655527 | 7 | 66657665437 | 6 | 66667745326 | 7 | 52 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна