ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Акатьев Кирилл | Павлодар | третья |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
D(4) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
E(5) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
F(6) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
G(7) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
H(8) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
J(9) | Звягин Сергей | Алматы | первая |
K(10) | Плохих Евгений | Алматы | четвертая |
L(11) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
M(12) | Смольянинов Антон | Алматы | первая |
N(13) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
N | Фамилии | Место | W | | V | | Q | | Sm | | Cha | | Jv | | Сумма |
160 | Якимовский - Шишкина | 1 | 1111311234315 | 1 | 1112412514114 | 1 | 1111211214113 | 1 | 1111211211211 | 1 | 1212211212211 | 1 | 1211211113311 | 1 | 6 |
355 | Дуйсебай - Борамбаева | 2 | 3324653145152 | 4 | 5224555125252 | 5 | 5225554155352 | 5 | 2332334156134 | 2 | 2331124335152 | 2 | 2342333324233 | 2 | 20 |
385 | Журавлев - Авдеева | 3 | 2432236361244 | 3 | 2651246463336 | 4 | 2362443333246 | 2 | 4543566343456 | 5 | 4543556143436 | 5 | 6633126241155 | 4 | 23 |
388 | Айтбай - Махамбетова | 4 | 5555424623533 | 5 | 3433123352423 | 2 | 4553335521534 | 4 | 5464422434645 | 4 | 5464433454543 | 4 | 5465455456666 | 6 | 25 |
193 | Кунгуров - Рахманова | 5 | 6263142412421 | 2 | 4365331231541 | 3 | 3444122462421 | 3 | 6656155565562 | 6 | 6656665566664 | 6 | 4556664665544 | 5 | 25 |
369 | Иванов - Мельникова | 6 | 4646565556666 | 6 | 6546664646665 | 6 | 6636666646665 | 6 | 3225643622323 | 3 | 3125342621325 | 3 | 3124542532422 | 3 | 27 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна