ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
B(2) | Bogdanova Larisa | Ukraine | WDSF |
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
D(4) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
E(5) | Gozun Petru | Moldova | WDSF |
F(6) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
G(7) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
H(8) | Calloens Michael | Belgium | WDSF |
J(9) | Maero Guido | Italy | WDSF |
K(10) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
L(11) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
M(12) | Соседова Вера | Актау | высшая |
N(13) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Pd | | Jv | | Сумма |
184 | Шафиков - Тен | 1 | 2111211211111 | 1 | 2111111211121 | 1 | 2111211112111 | 1 | 1111211111211 | 1 | 1111111111111 | 1 | 5 |
116 | Романов - Шестокрылова | 2 | 1224124142322 | 2 | 1223234132212 | 2 | 1223134223322 | 2 | 2323124242122 | 2 | 2223233242222 | 2 | 10 |
158 | Максудов - Белова | 3 | 4646332323245 | 3 | 4446322324455 | 4 | 4336322331656 | 3 | 4244332334456 | 4 | 4334322324335 | 3 | 17 |
181 | Попов - Киселева | 4 | 3532643634463 | 4 | 3632643643333 | 3 | 3642543644443 | 4 | 3632543663343 | 3 | 3542644663463 | 4 | 18 |
124 | Ли - Солянок | 5 | 6453465456536 | 5 | 6554465556646 | 6 | 6565465455235 | 5 | 6555465555535 | 5 | 6655465455646 | 6 | 27 |
161 | Алгадаев - Макарова | 6 | 5365556565654 | 6 | 5365556465564 | 5 | 5454656566564 | 6 | 5466656426664 | 6 | 5466556536554 | 5 | 28 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна