ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Boutkan Cees | Netherlands | WDSF |
B(2) | Kulczak Timo | Germany | WDSF |
C(3) | Oze Laszlo | Hungary | WDSF |
D(4) | Zwijsen-Bakke Miriam | Netherlands | WDSF |
E(5) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
F(6) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
G(7) | Григорьева Анна | Алматы | первая |
H(8) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
J(9) | Катичева Татьяна | Шымкент | первая |
K(10) | Койбакышов Бауыржан | Астана | первая |
L(11) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая |
M(12) | Соседова Вера | Актау | высшая |
N(13) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
N | Фамилии | Место | Sm | | Cha | | Rm | | Jv | | Сумма |
211 | Доценко - Иренде | 1 | 4111311211111 | 1 | 3112221211122 | 1 | 4111112111212 | 1 | 4111111211231 | 1 | 4 |
194 | Компанец - Рысбаева | 2 | 3532232652362 | 6 | 5661142362331 | 2 | 2562241532331 | 2 | 3332332553422 | 3 | 13 |
121 | Хван - Пак | 3 | 2345126146244 | 4 | 2525316125245 | 3 | 1444326255146 | 4 | 2525226132145 | 2 | 13 |
313 | Парадеев - Азизова | 4 | 5453465434525 | 5 | 6233465436514 | 4 | 6223464324425 | 3 | 6243463326314 | 4 | 16 |
702 | Аянулы - Аянкызы | 5 | 6666654565433 | 6 | 4346553653453 | 5 | 5656633443553 | 5 | 5666544444553 | 5 | 21 |
755 | Цой - Чоматиди | 6 | 1224543323656 | 3 | 1454634544666 | 6 | 3335555666664 | 6 | 1454655665666 | 6 | 21 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна