| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Латина (Отк класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 46 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
| C(3) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| D(4) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | |||||||||
| E(5) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| F(6) | Soale Domenico | Italy | WDSF | |||||||||
| G(7) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||
| H(8) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| J(9) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
| K(10) | Поршнев Иван | Омск | вторая | |||||||||
| L(11) | Примакова Зиля | Астана | вторая | |||||||||
| M(12) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||
| N(13) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
| 35 | Хван - Пак | 65 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 39 | Парадеев - Азизова | 64 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 37 | Раимжанов - Мирзаахмедова | 63 | XXXXXXXXX-XXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXX-X | 12 |
| 38 | Алимбек - Бахарева | 63 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXX-XXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 34 | Дятлов - Вяткина | 46 | XXXXXXXX-XXX- | 11 | X-XXX-X--XXXX | 9 | XXXXXXXXXX-X- | 11 | X-XX----XXXXX | 8 | --XXX-X-X-XX- | 7 |
| 36 | Асманов - Симонян | 46 | XXX---X-XXX-X | 8 | XX-X-XXXXXX-X | 10 | XXXX-XXXX-X-X | 10 | -XX-XXXXX-X-X | 9 | XX-X-XXXXXX-- | 9 |
| 33 | Гуркин - Баранова | 34 | -X-XXX-XX---X | 7 | -XX-XX-X---X- | 6 | -X-XX----XX-X | 6 | XX-XXX-X-X--- | 7 | XXX-XX-X---XX | 8 |
| 32 | Вотинов - Переверина | 9 | ---------X-X- | 2 | --------X---- | 1 | -----------X- | 1 | ------X----X- | 2 | ---------X-XX | 3 |
| 31 | Колесников - Санатбекова | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна