| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Латина (Отк класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Soale Domenico | Italy | WDSF | ||||||||||
| G(7) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||||
| H(8) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| J(9) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| K(10) | Поршнев Иван | Омск | вторая | ||||||||||
| L(11) | Примакова Зиля | Астана | вторая | ||||||||||
| M(12) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||
| N(13) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая |
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
| 35 | Хван - Пак | 1 | 1111123212123 | 1 | 2111124112213 | 1 | 2113123212213 | 2 | 1121123212113 | 1 | 1112122312123 | 1 | 6 |
| 39 | Парадеев - Азизова | 2 | 2432211121312 | 2 | 1342212221321 | 2 | 1431211131321 | 1 | 2442212121321 | 2 | 2441213131211 | 2 | 9 |
| 37 | Раимжанов - Мирзаахмедова | 3 | 3243432343231 | 3 | 4223351333132 | 3 | 3242462423152 | 3 | 3213361335232 | 3 | 3233331423332 | 3 | 15 |
| 38 | Алимбек - Бахарева | 4 | 4324355454456 | 4 | 3534435464454 | 4 | 4525335354435 | 4 | 5334445453454 | 4 | 4324445265445 | 4 | 20 |
| 36 | Асманов - Симонян | 5 | 5565644566564 | 5 | 5465643556565 | 5 | 6364654566564 | 5 | 6565654566565 | 6 | 5655664556564 | 5 | 26 |
| 34 | Дятлов - Вяткина | 6 | 6656566635645 | 6 | 6656566645646 | 6 | 5656546645646 | 6 | 4656536644646 | 5 | 6566556644656 | 6 | 29 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна