| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | WDSF Youth Standard/Bayterek Winter Cup |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 32 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| C(3) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
| E(5) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | |||||||||
| F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| G(7) | Oseshnyuk Gennadiy | San Marino | WDSF | |||||||||
| H(8) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | |||||||||
| J(9) | Soale Domenico | Italy | WDSF | |||||||||
| K(10) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||
| L(11) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 21 | Glavatsky - Puchina | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 11 | Zhussipbay - Kargabayeva | 52 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | X-XXXXXXX-X | 9 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXX-X | 10 |
| 18 | Nagornev - Khrutskaya | 50 | XXXXXXXX-XX | 10 | XX-XXXXXXXX | 10 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | -XXXXX-XXXX | 9 |
| 20 | Korostelev - Gorina | 46 | -X-X--XXXXX | 7 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-XX-XXXXX | 9 | XXXXXXXXX-X | 10 | XXX-X-XXXXX | 9 |
| 15 | Zhilenkov - Molochnikova | 42 | X-X--XXXX-X | 7 | XXX--XXXX-X | 8 | X-X--XXXXXX | 8 | -XXXXXXXXXX | 10 | X-XX-XXXXXX | 9 |
| 13 | Alexeyev - Dotsenko | 32 | XXXXXX--X-X | 8 | --XXXX---XX | 6 | X-XXXX--XX- | 7 | X--X-X---XX | 5 | X--XXX---XX | 6 |
| 19 | Kuznetsov - Lee | 18 | ----X-X--X- | 3 | -X----X--X- | 3 | -X--XX---XX | 5 | ----X---XX- | 3 | ----X-XX-X- | 4 |
| 14 | Sergazin - Gavrilova | 16 | XXX-----X-- | 4 | X-X-X------ | 3 | XXX---X---- | 4 | X-X----X--- | 3 | XX--------- | 2 |
| 16 | Korosteljov - Sagur | 14 | ---XXX---X- | 4 | ---X------- | 1 | ---X---X--- | 2 | ------X---- | 1 | -XXX-XX-X-- | 6 |
| 12 | Sabyruly - Slobodova | 5 | -------X--- | 1 | -------XX-- | 2 | -X--------- | 1 | -X--------- | 1 | ----------- | 0 |
| 17 | Zagvoznenko - Bayseit | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна