| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | WDSF Youth Standard/Bayterek Winter Cup |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| G(7) | Oseshnyuk Gennadiy | San Marino | WDSF | ||||||||||
| H(8) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | ||||||||||
| J(9) | Soale Domenico | Italy | WDSF | ||||||||||
| K(10) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||||
| L(11) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||
| 21 | Glavatsky - Puchina | 1 | 11114111123 | 1 | 22112113121 | 1 | 11111111143 | 1 | 21111113133 | 1 | 11111111133 | 1 | 5 |
| 11 | Zhussipbay - Kargabayeva | 2 | 34323335352 | 3 | 34223234333 | 2 | 44223334332 | 2 | 44323334521 | 2 | 34323245462 | 3 | 12 |
| 18 | Nagornev - Khrutskaya | 3 | 62231622514 | 2 | 61441621514 | 4 | 52332422624 | 3 | 62232522654 | 3 | 62252432614 | 2 | 14 |
| 20 | Korostelev - Gorina | 4 | 53542454241 | 4 | 53334552262 | 3 | 63544645561 | 5 | 53544655242 | 5 | 53534624241 | 4 | 21 |
| 15 | Zhilenkov - Molochnikova | 5 | 45466543465 | 5 | 15555445455 | 5 | 36456553455 | 4 | 15456441465 | 4 | 25466553555 | 5 | 23 |
| 13 | Alexeyev - Dotsenko | 6 | 26655266636 | 6 | 46666366646 | 6 | 25665266216 | 6 | 36665266316 | 6 | 46645366326 | 6 | 30 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна