| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 Стандарт 4 танца (Отк класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 27 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| B(2) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||
| C(3) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | |||||||
| D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||
| E(5) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | |||||||
| F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| G(7) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | |||||||
| H(8) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||
| J(9) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF | |||||||
| K(10) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | |||||||
| L(11) | Бубнов Алексей | Ашхабат | высшая | |||||||
| M(12) | Поршнев Иван | Омск | вторая | |||||||
| N(13) | Примакова Зиля | Астана | вторая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | Q | ||||
| 50 | Стариков - Шашкова | 52 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 23 | Салимгереев - Теске | 47 | X-XXXXXXXXX-- | 10 | XXXXXXXXXXXX- | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXX- | 12 |
| 42 | Алиев - Николаева | 47 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XX--XXXXXXXXX | 11 | -XXXXXXXX--XX | 10 |
| 41 | Гюльмалиев - Кучер | 35 | XX-XXX--XX-XX | 9 | X-XXXX---X-XX | 8 | X-XXXXX-XX-XX | 10 | X-XX--XX-X-XX | 8 |
| 40 | Агзам - Анвар | 30 | -XXX-XXXX-X-- | 8 | ----X-XXX-X-- | 5 | XXXXX---X-XXX | 9 | --X-XXXXX-X-X | 8 |
| 30 | Смирнов - Кизатова | 27 | X------X--XX- | 4 | XX-X--XXXXXXX | 10 | -X---X-X-XXX- | 6 | -X--X-X-XXXX- | 7 |
| 25 | Муратов - Мухтархан | 23 | -XXXXXXXX---X | 9 | -XX--XXXX---X | 7 | ---X---X----- | 2 | -X-X-X--X---X | 5 |
| 26 | Рахимов - Амурбай | 22 | XX-------X-XX | 5 | XX-X-X---XXXX | 8 | XX---X------X | 4 | X--X-----X-XX | 5 |
| 29 | Шайманов - Маратова | 11 | --X------X-XX | 4 | ------------- | 0 | ---------X--- | 1 | XXX----X-XX-- | 6 |
| 10 | Смирнов - Ли | 10 | ----X-X---X-- | 3 | --X-X-------- | 2 | --X-X-----X-- | 3 | ----X-----X-- | 2 |
| 28 | Шайкенов - Гизатуллина | 7 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | --XX--XXX---- | 5 | X----X------- | 2 |
| 44 | Абдрахманов - Бондаренко | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------X------ | 1 | ------------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна