Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
Город | Астана |
Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 Стандарт 4 танца (Отк класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
B(2) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||
C(3) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | ||||||||
D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||
E(5) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | ||||||||
F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
G(7) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | ||||||||
H(8) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||
J(9) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF | ||||||||
K(10) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | ||||||||
L(11) | Бубнов Алексей | Ашхабат | высшая | ||||||||
M(12) | Поршнев Иван | Омск | вторая | ||||||||
N(13) | Примакова Зиля | Астана | вторая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Сумма | ||||
50 | Стариков - Шашкова | 1 | 1111311223211 | 1 | 1111321633211 | 1 | 1111311232211 | 1 | 1111321223311 | 1 | 4 |
23 | Салимгереев - Теске | 2 | 2222223111123 | 2 | 2522113111123 | 2 | 2422223111122 | 2 | 2322234111122 | 2 | 8 |
42 | Алиев - Николаева | 3 | 4343132432332 | 3 | 4243232222332 | 3 | 6256142543453 | 3 | 4264112352433 | 3 | 12 |
41 | Гюльмалиев - Кучер | 4 | 3554646654655 | 4 | 3654645464655 | 5 | 3343635654634 | 4 | 3633646664654 | 6 | 19 |
30 | Смирнов - Кизатова | 5 | 5665564545546 | 5 | 5366464355446 | 4 | 4665564466546 | 6 | 5555563546546 | 5 | 20 |
40 | Агзам - Анвар | 6 | 6436455366464 | 6 | 6435556546564 | 6 | 5534456325365 | 5 | 6446455435265 | 4 | 21 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна