| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | WDSF Open Standard/Bayterek Winter Cup |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 47 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| C(3) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| D(4) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| E(5) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
| F(6) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | |||||||||
| G(7) | Oseshnyuk Gennadiy | San Marino | WDSF | |||||||||
| H(8) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | |||||||||
| J(9) | Soale Domenico | Italy | WDSF | |||||||||
| K(10) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||
| L(11) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 55 | Dobrecovs - Ovcharenko | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 57 | Glavatsky - Puchina | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 58 | Golubkov - Prikhodko | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 59 | Nagornev - Khrutskaya | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 60 | Yunkind - Glotova | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 65 | Kireyeu - Viadzenikava | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 52 | Panasiuk - Shpigel | 54 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 61 | Tleubergenov - Bogash | 54 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 53 | Shuvalov - Kereyeva | 53 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-XXXXXXX- | 9 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 64 | Zhussipbay - Kargabayeva | 53 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-XXXXXXXX | 10 | XXX-XXXXXXX | 10 |
| 56 | Kakim - Karapetyan | 52 | XXXXX-XXXXX | 10 | XXXXX-XXXXX | 10 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 54 | Salamau - Saprygina | 47 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | X-XXXXXX--X | 8 | X-XXXXX-XXX | 9 | XXXXXXX---X | 8 |
| 62 | Sergazin - Gavrilova | 10 | -----X----- | 1 | --X--X--X-X | 4 | XX------X-- | 3 | XX--------- | 2 | ----------- | 0 |
| 63 | Zagvoznenko - Bayseit | 7 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ---------X- | 1 | --X----X--- | 2 | ---X---XXX- | 4 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна