| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | WDSF Open Standard/Bayterek Winter Cup |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 34 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| C(3) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| D(4) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| E(5) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
| F(6) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | |||||||||
| G(7) | Oseshnyuk Gennadiy | San Marino | WDSF | |||||||||
| H(8) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | |||||||||
| J(9) | Soale Domenico | Italy | WDSF | |||||||||
| K(10) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||
| L(11) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 52 | Panasiuk - Shpigel | 50 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXX-X | 10 | XX-X-XXXX-X | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 | X-XXXXXXXXX | 10 |
| 65 | Kireyeu - Viadzenikava | 50 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-XXXXX-XX | 9 | X-XXXXX--XX | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 55 | Dobrecovs - Ovcharenko | 49 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | -X-XXXXXXXX | 9 | -XXXXXXX-XX | 9 |
| 61 | Tleubergenov - Bogash | 46 | XX-XXXXX-XX | 9 | -XXXXX-XXXX | 9 | -XX-XXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX-X | 10 | XX-XXXX-XXX | 9 |
| 58 | Golubkov - Prikhodko | 39 | XX-XXXXXXXX | 10 | XXX--XXXXXX | 9 | XXXXXX---X- | 7 | XXX-X-XX-XX | 8 | ---X-X-X-XX | 5 |
| 60 | Yunkind - Glotova | 34 | XXX-XXX-XXX | 9 | -X--X-X-X-- | 4 | XXX-XXX-X-X | 8 | --X-XX--XXX | 6 | XXX-XXX-X-- | 7 |
| 57 | Glavatsky - Puchina | 28 | X-XX----X-- | 4 | X-X-XX--XX- | 6 | XX-XX--XXXX | 8 | XX-X------- | 3 | XXXXX--XX-- | 7 |
| 59 | Nagornev - Khrutskaya | 21 | --X----X--- | 2 | --XX--X--X- | 4 | --XX--XX-X- | 5 | --XX--XX-X- | 5 | X-X---X--XX | 5 |
| 64 | Zhussipbay - Kargabayeva | 9 | ----------- | 0 | X--X----X-X | 4 | -------XX-- | 2 | X-------X-- | 2 | --------X-- | 1 |
| 53 | Shuvalov - Kereyeva | 2 | ----------- | 0 | -------X--- | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | -X--------- | 1 |
| 54 | Salamau - Saprygina | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | -----X----- | 1 | ----------- | 0 |
| 56 | Kakim - Karapetyan | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | -------X--- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна