| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | WDSF Open Standard/Bayterek Winter Cup |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | ||||||||||
| G(7) | Oseshnyuk Gennadiy | San Marino | WDSF | ||||||||||
| H(8) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | ||||||||||
| J(9) | Soale Domenico | Italy | WDSF | ||||||||||
| K(10) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||||
| L(11) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||
| 52 | Panasiuk - Shpigel | 1 | 64213125151 | 2 | 55113125141 | 2 | 53111132141 | 1 | 52113133141 | 2 | 31112115141 | 1 | 8 |
| 55 | Dobrecovs - Ovcharenko | 2 | 31132332323 | 3 | 42231334334 | 3 | 41232221333 | 2 | 31221221233 | 1 | 22321231223 | 2 | 11 |
| 65 | Kireyeu - Viadzenikava | 3 | 15321211412 | 1 | 16422211422 | 1 | 15423313412 | 3 | 15332312312 | 3 | 16233324332 | 3 | 11 |
| 58 | Golubkov - Prikhodko | 4 | 23555553634 | 5 | 21654553613 | 5 | 34656444626 | 4 | 44655444624 | 4 | 44544453614 | 4 | 22 |
| 61 | Tleubergenov - Bogash | 5 | 42646444246 | 4 | 33546442266 | 4 | 22544555255 | 5 | 23546555465 | 5 | 53656542456 | 5 | 23 |
| 60 | Yunkind - Glotova | 6 | 56464666565 | 6 | 64365666555 | 6 | 66365666564 | 6 | 66464666556 | 6 | 65465666565 | 6 | 30 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна