| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 Стандарт 3 танца (Отк класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| B(2) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||
| C(3) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | ||||||
| D(4) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| E(5) | Soale Domenico | Italy | WDSF | ||||||
| F(6) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||
| G(7) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF | ||||||
| H(8) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | ||||||
| J(9) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||
| K(10) | Поршнев Иван | Омск | вторая | ||||||
| L(11) | Примакова Зиля | Астана | вторая | ||||||
| M(12) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||
| N(13) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая |
| N | Фамилии | Место | W | V | Q | Сумма | |||
| 163 | Ержанулы - Сагинаева | 1 | 1123232121111 | 1 | 1131222111111 | 1 | 1111221121111 | 1 | 3 |
| 165 | Богданов - Сулейманова | 2 | 2331121332333 | 3 | 3312111232232 | 2 | 2222112233222 | 2 | 7 |
| 164 | Роот - Рукавичникова | 3 | 3212313213222 | 2 | 2223333323323 | 3 | 3333333312333 | 3 | 8 |
| 167 | Шайманов - Ниязбекова | 4 | 6645445456455 | 5 | 5455445454555 | 4 | 6544445456555 | 4 | 13 |
| 160 | Нурсаин - Куттыбаева | 5 | 5554554544646 | 4 | 6644554545646 | 5 | 5656554544646 | 5 | 14 |
| 161 | Пустовойтенко - Глокке | 6 | 4466666665564 | 6 | 4566666666464 | 6 | 4465666665464 | 6 | 18 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна