| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 |
| Город | Астана |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Стандарт (Отк класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Dymov Vladimir | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Oseshnyuk Gennadiy | San Marino | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| G(7) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| H(8) | Беклемишева Наталья | Алматы | первая | ||||||||||
| J(9) | Бубнов Алексей | Ашхабат | высшая | ||||||||||
| K(10) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||
| L(11) | Поршнев Иван | Омск | вторая | ||||||||||
| M(12) | Примакова Зиля | Астана | вторая | ||||||||||
| N(13) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||
| 141 | Хван - Пак | 1 | 1232411221212 | 1 | 2331321132222 | 2 | 1331411221111 | 1 | 1232111122211 | 1 | 1311111131111 | 1 | 6 |
| 144 | Парадеев - Азизова | 2 | 2113622112123 | 2 | 1112112311113 | 1 | 2123122312224 | 2 | 2113222311124 | 2 | 2133322312223 | 2 | 9 |
| 145 | Раимжанов - Мирзаахмедова | 3 | 3321156333331 | 3 | 3223234223331 | 3 | 3212546143332 | 3 | 3321653233432 | 3 | 3222454223432 | 3 | 15 |
| 140 | Дятлов - Вяткина | 4 | 5555264445464 | 4 | 4444565546464 | 4 | 4444233434563 | 4 | 4444536545363 | 4 | 4454233645364 | 4 | 20 |
| 142 | Асманов - Симонян | 5 | 6646533666545 | 6 | 5656443655545 | 5 | 5556654656445 | 5 | 6655444656555 | 5 | 6645645556545 | 5 | 26 |
| 150 | Алимбек - Бахарева | 6 | 4464345554656 | 5 | 6565656464656 | 6 | 6665365565656 | 6 | 5566365464646 | 6 | 5566566464656 | 6 | 29 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна