| Дата турнира | 02.02.2019 - 03.02.2019 | 
| Ранг турнира | Международное соревнование | 
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP 2019 | 
| Город | Астана | 
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Управление физ. культуры и спорта г. Астаны | 
| Счетная коммисия | Якуба Максим | 
| Группа | WDSF Youth Latin | 
| Тур | финал | 
| Вышли в следующий тур | 0 | 
| Проходной бал | 0 | 
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Kulczak Timo | Germany | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Oseshnyuk Gennadiy | San Marino | WDSF | ||||||||||
| G(7) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF | ||||||||||
| H(8) | Soale Domenico | Italy | WDSF | ||||||||||
| J(9) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||||
| K(10) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF | ||||||||||
| L(11) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | 
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
| 125 | Bodrov - Shin | 1 | 11111434211 | 1 | 11111354232 | 1 | 21111564211 | 1 | 11111544211 | 1 | 21111456232 | 1 | 5 | 
| 131 | Kuznetsov - Lee | 2 | 45324656132 | 3 | 45324645121 | 3 | 46225615122 | 2 | 46234616122 | 2 | 46325613141 | 3 | 13 | 
| 122 | Musaifov - Lissovskaya | 3 | 26256112344 | 2 | 26265161345 | 4 | 15353122345 | 3 | 25365151345 | 5 | 15253142315 | 2 | 16 | 
| 123 | Zhussipbay - Kargabayeva | 4 | 32462543526 | 4 | 33452523514 | 2 | 33564443536 | 5 | 33552463436 | 4 | 32662564426 | 5 | 20 | 
| 126 | Wiech - Deluga | 5 | 54535261655 | 6 | 64633232666 | 5 | 64432231653 | 4 | 54423232654 | 3 | 64434321664 | 4 | 22 | 
| 121 | Nagornev - Khrutskaya | 6 | 63643325463 | 5 | 52546416453 | 6 | 52646356464 | 6 | 62646325563 | 6 | 53546235553 | 6 | 29 | 
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна