Дата турнира | 03.03.2019 |
Ранг турнира | Городское соревнование |
Название турнира | Master Class - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | Master Class, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 3 танца (H класс) СОЛО |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | ||||||
B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | вторая | ||||||
C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | первая | ||||||
D(4) | Куцая Юлия | Алматы | четвертая | ||||||
E(5) | Монастырев Антон | Алматы | четвертая | ||||||
F(6) | Федоренко Владимир | Алматы | третья | ||||||
G(7) | Цыганкова Татьяна | Алматы | третья |
N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
144 | Колиснеченко - | 1 | 1111111 | 1 | 2234121 | 1 | 2133211 | 1 | 3 |
211 | Муховикова - | 2 | 3222326 | 2 | 6121316 | 2 | 3324448 | 4 | 8 |
177 | Сапрыкина - | 3 | 2344433 | 3 | 3312452 | 3 | 4211533 | 2 | 8 |
104 | Жумагали - | 4 | 4433265 | 4 | 8683885 | 8 | 1445324 | 3 | 15 |
114 | Асессерова - | 5 | 7868678 | 7,5 | 1545247 | 4 | 5752165 | 5 | 16,5 |
203 | Исмаилова - | 6 | 8587787 | 7,5 | 4456673 | 5 | 7566672 | 6 | 18,5 |
209 | Скорынина - | 7 | 6755552 | 5 | 7868534 | 6 | 8888886 | 8 | 19 |
201 | Найден - | 8 | 5676844 | 6 | 5777768 | 7 | 6677757 | 7 | 20 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна