Дата турнира | 13.04.2019 - 14.04.2019 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | KAZAKHSTAN OPEN - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юниоры2 Латина 4 танца (D класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||||
A(1) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | ||||||||
B(2) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||
C(3) | Иванова Анастасия | Нижний Новгород | первая | ||||||||
D(4) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||
E(5) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | высшая | ||||||||
F(6) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | ||||||||
G(7) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая | ||||||||
H(8) | Третьяков Георгий | Ташкент | четвертая | ||||||||
J(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | вторая |
N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||
280 | Плаксивый - Кобзева | 1 | 422213121 | 1 | 122123151 | 1 | 211121121 | 1 | 422416313 | 3 | 6 |
240 | Магомедов - Кускеева | 2 | 311332613 | 2 | 311351412 | 2 | 122253312 | 2 | 211262151 | 1 | 7 |
208 | Зиновьев - Айдоган | 3 | 234425264 | 3 | 434644225 | 3 | 434434254 | 3 | 134131232 | 2 | 11 |
315 | Жумангалиев - Сербина | 4 | 666141455 | 5 | 556212344 | 4 | 646312666 | 6 | 646323425 | 4 | 19 |
357 | Кандалов - Архипова | 5 | 145554532 | 4 | 245435633 | 5 | 355546545 | 4 | 365644664 | 6 | 19 |
205 | Игнатенко - Прудько | 6 | 553666346 | 6 | 663566566 | 6 | 563665433 | 5 | 553555546 | 5 | 22 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна