| Дата турнира | 20.04.2019 - 21.04.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | ASTANA CUP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Фаворит, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного танца г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Латина (Отк класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||
| A(1) | Kolobov Vladimir | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Kulbeda Victor | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | первая | ||||||||||
| D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||||||
| E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||||
| F(6) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||
| G(7) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
| H(8) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | ||||||||||
| J(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||
| K(10) | Старостин Денис | Москва | высшая | ||||||||||
| L(11) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||
| M(12) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||||||
| N(13) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
| 320 | Алімбек - Бахарева | 1 | 1111113312132 | 1 | 2112113214122 | 1 | 2111214214114 | 1 | 3111114313111 | 1 | 3112113413132 | 2 | 6 |
| 319 | Минхас - Тусенова | 2 | 2222221121416 | 2 | 3221221121416 | 2 | 1222121121323 | 2 | 1322221121333 | 2 | 2321221222323 | 1 | 9 |
| 329 | Ручка - Тулеш | 3 | 3344332233321 | 3 | 1343362332331 | 3 | 3344352332431 | 3 | 2233332232622 | 3 | 1243332131411 | 3 | 15 |
| 254 | Таймыс - Какпенова | 4 | 5456454465263 | 4 | 5655434445263 | 4 | 5455465443252 | 4 | 4454445444254 | 4 | 5456445354264 | 4 | 20 |
| 263 | Васильев - Билак | 5 | 4533666554554 | 5 | 4434646663555 | 5 | 4633536565565 | 5 | 5646666665465 | 6 | 4635566665656 | 6 | 27 |
| 278 | Коркмаз - Рахимжанова | 6 | 6665545646645 | 6 | 6566555556644 | 6 | 6566643656646 | 6 | 6565553556546 | 5 | 6564654546545 | 5 | 28 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна