| Дата турнира | 20.04.2019 - 21.04.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | ASTANA CUP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Фаворит, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного танца г. Астаны |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Молодежь Латина (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 21 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| A(1) | Kolobov Vladimir | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| B(2) | Kulbeda Victor | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| C(3) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| D(4) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| E(5) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
| F(6) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | |||||||||
| G(7) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||
| H(8) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая | |||||||||
| J(9) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | |||||||||
| K(10) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| L(11) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
| 350 | Жусипбай - Каргабаева | 51 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXX-XX | 10 |
| 332 | Бодров - Шин | 50 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 |
| 325 | Шевченко - Аманжолова | 49 | -XXXXXXXXXX | 10 | -XXXXXXXXXX | 10 | -XXXXXXXXXX | 10 | -XXXX-XXXXX | 9 | XXXXX-XXXXX | 10 |
| 338 | Васильев - Лактюшина | 45 | -XXXX-XXXX- | 8 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXX-X-XX-X- | 7 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXX--XX | 9 |
| 339 | Мусаифов - Лисовская | 40 | X--XXX-XXXX | 8 | --XXXX--XXX | 7 | XX-XX---X-X | 6 | XXXXX-X-X-X | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 340 | Имангалиев - Лагутина | 21 | X----XX--X- | 4 | -X----XX-XX | 5 | -----XXX-XX | 5 | -------X-XX | 3 | -----XX--XX | 4 |
| 323 | Аринин - Гладкая | 19 | --X-XX-X--X | 5 | ----XX-X--X | 4 | --XXXX----X | 5 | ----XX-X--- | 3 | ----X--X--- | 2 |
| 337 | Сергазин - Гаврилова | 17 | ---X--X---- | 2 | -X-X--X---- | 3 | -X-X--X--X- | 4 | ---X-XX--X- | 4 | -X-X---XX-- | 4 |
| 344 | Даниярбеков - Жакишева | 14 | X-------X-- | 2 | X-X-----X-- | 3 | X----X-XX-- | 4 | XX---X--X-- | 4 | --------X-- | 1 |
| 343 | Мусинов - Гильмиянова | 12 | XX-----X--- | 3 | X------X--- | 2 | X------XX-- | 3 | X------X--- | 2 | -------XX-- | 2 |
| 324 | Гаджиев - Богданова | 7 | -------X--X | 2 | X------X--- | 2 | -------X--- | 1 | ----------- | 0 | X----X----- | 2 |
| 342 | Самсалиев - Чоматиди | 5 | -XX-------- | 2 | ----------- | 0 | --X-------- | 1 | --X-------- | 1 | --X-------- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна