| Дата турнира | 27.04.2019 - 28.04.2019 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2019 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | Орда, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Сингл Женщины (1 класс) Кубок РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| C(3) | Беленко Константин | Нижний Новгород | первая | ||||||||||
| D(4) | Григорьева Анна | Алматы | первая | ||||||||||
| E(5) | Квашнин Ярослав | Алматы | первая | ||||||||||
| F(6) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||
| G(7) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | ||||||||||
| H(8) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
| J(9) | Югай Андрей | Шымкент | первая |
| N | Фамилии | Место | W | T | Sm | Rm | Jv | Сумма | |||||
| 11 | Касымова - | 1 | 351212311 | 1 | 241223562 | 1 | 171126733 | 2 | 171212545 | 2 | 281114715 | 2 | 8 |
| 5 | Смагулова - | 2 | 815724142 | 3 | 612447151 | 4 | 412214121 | 1 | 212124162 | 1 | 312223141 | 1 | 10 |
| 26 | Кайдаулова - | 3 | 573687566 | 7 | 587835227 | 5 | 354732512 | 3 | 764543311 | 3 | 174335322 | 3 | 21 |
| 12 | Калинина - | 4 | 127141635 | 2 | 135161315 | 2 | 668371257 | 7 | 656861633 | 6 | 548571437 | 4 | 21 |
| 8 | Смагулова - | 5 | 246465883 | 5 | 353374443 | 3 | 535455375 | 4 | 337335756 | 5 | 436668264 | 6 | 23 |
| 19 | Бейсебаева - | 6 | 468358427 | 6 | 476616634 | 6 | 287547464 | 5 | 488456424 | 4 | 767446553 | 5 | 26 |
| 25 | Калауова - | 7 | 734533254 | 4 | 828552776 | 7 | 823663846 | 6 | 825677278 | 7 | 825857676 | 7 | 31 |
| 2 | Комприкова - | 8 | 682876778 | 8 | 764788888 | 8 | 746888688 | 8 | 543788887 | 8 | 653782888 | 8 | 40 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна